Прейскурант гостевого дома "ЛЬГОВ"
Номер / Категория |
Цена |
№ 1. Стандарт двухместный с двумя кроватями | от 2000 / 2600 |
№ 2. Стандарт двухместный с двумя кроватями | от 2000 / 2600 |
№ 3. Стандарт двухместный с балконом с одной кроватью | от 2000 / 2600 |
№ 4. Стандарт двухместный с одной кроватью | от 1700 / 2300 |
№ 5. Стандарт двухместный с одной кроватью | от 1700 / 2300 |
№ 6. Стандарт двухместный с одной кроватью | от 1700 / 2300 |
№ 7. Студия четырехместная | от 3600 / 4800 |
№ 8. Полулюкс с балконом | от 2900 / 3500 |
№ 9. Студия семейная трехместная | от 2500 / 3000 / 4200 |
№ 10. Стандарт одноместный | от 1600 |
№ 11. Стандарт одноместный | от 1600 |
№ 12. Студия семейная | от 2500 / 3100 |
№ 13. Стандарт двухместный с двумя кроватями | от 2000 / 2600 |
№ 14. Люкс двухкомнатный | от 3700 / 4300 |
Приложение:
Дополнительное место в № 9, 12, 14 +600 руб. за 1 человека
№ 7 от 1-го до 3-х человек - 3600 руб.; 4-е человека - 4800 руб.